Document Conversion
#
The following data should be read as follows:
Colors of cells display the percentage of the minimum value in the column:
0 - 10% | 10 - 20% | 20 - 30% | 30 - 40% | 40 - 50% | 50 - 60% | 60 - 70%
1337: unstable tests with “standard deviation / mean > 0.5”
Document Load Uri To Image Blob
#
num_docs | 1 | 100 | 1000 |
---|
unit | μs | ms | ms |
2.6.5.dev8 | 841 | 70 | 708 |
2.6.5.dev7 | 833 | 69 | 711 |
2.6.5.dev3 | 903 | 74 | 745 |
2.6.4 | 876 | 73 | 738 |
2.6.4.dev19 | 894 | 74 | 745 |
2.6.4.dev11 | 843 | 70 | 716 |
2.6.4.dev5 | 892 | 74 | 746 |
2.6.3 | 834 | 70 | 707 |
2.6.3.dev30 | 894 | 74 | 745 |
2.6.3.dev29 | 892 | 73 | 743 |
2.6.3.dev27 | 878 | 73 | 740 |
2.6.3.dev25 | 852 | 70 | 711 |
2.6.3.dev21 | 899 | 74 | 750 |
2.6.3.dev18 | 890 | 73 | 743 |
2.6.3.dev16 | 846 | 70 | 709 |
2.6.3.dev15 | 856 | 70 | 713 |
2.6.3.dev13 | 843 | 70 | 709 |
2.5.6.dev6 | 901 | 74 | 753 |
2.5.6.dev4 | 897 | 73 | 752 |
2.5.5 | 852 | 73 | 740 |
2.5.5.dev2 | 861 | 70 | 705 |
2.5.4 | 832 | 71 | 719 |
2.5.4.dev12 | 828 | 69 | 702 |
2.5.4.dev10 | 843 | 70 | 714 |
2.5.4.dev8 | 917 | 77 | 747 |
2.5.4.dev7 | 858 | 69 | 702 |
2.5.4.dev4 | 881 | 73 | 743 |
2.5.4.dev3 | 888 | 73 | 741 |
2.5.4.dev2 | 881 | 73 | 746 |
2.5.3 | 851 | 70 | 709 |
2.5.3.dev14 | 945 | 74 | 745 |
2.5.3.dev11 | 874 | 72 | 735 |
2.5.3.dev8 | 876 | 72 | 742 |
2.5.3.dev5 | 890 | 73 | 749 |
2.5.3.dev2 | 881 | 73 | 747 |
2.5.2 | 894 | 73 | 742 |
2.5.2.dev8 | 882 | 73 | 746 |
2.5.2.dev7 | 844 | 70 | 707 |
2.5.2.dev4 | 887 | 73 | 748 |
2.5.2.dev3 | 893 | 73 | 745 |
2.5.1 | 826 | 71 | 703 |
2.5.1.dev19 | 894 | 74 | 741 |
2.5.1.dev18 | 825 | 70 | 711 |
2.5.1.dev16 | 831 | 69 | 704 |
2.5.1.dev15 | 843 | 70 | 707 |
2.5.1.dev14 | 907 | 74 | 746 |
2.5.1.dev12 | 839 | 69 | 704 |
2.5.1.dev11 | 830 | 69 | 701 |
2.5.1.dev10 | 884 | 73 | 748 |
2.5.1.dev7 | 844 | 70 | 713 |
2.5.1.dev6 | 879 | 73 | 740 |
2.5.0 | 882 | 73 | 741 |
2.5.0.dev13 | 848 | 70 | 706 |
2.4.11.dev10 | 839 | 70 | 706 |
2.4.11.dev9 | 927 | 74 | 748 |
2.4.11.dev8 | 898 | 74 | 745 |
2.4.11.dev7 | 833 | 69 | 703 |
2.4.11.dev3 | 846 | 70 | 708 |
2.4.11.dev2 | 880 | 73 | 745 |
2.4.10 | 881 | 73 | 740 |
2.4.10.dev10 | 822 | 69 | 701 |
2.4.10.dev9 | 885 | 73 | 744 |
2.4.10.dev7 | 891 | 74 | 746 |
2.4.10.dev6 | 919 | 74 | 753 |
2.4.10.dev5 | 836 | 70 | 706 |
2.4.10.dev2 | 848 | 70 | 707 |
2.4.9 | 848 | 70 | 707 |
2.4.9.dev4 | 896 | 74 | 746 |
2.4.9.dev3 | 884 | 73 | 741 |
2.4.9.dev0 | 826 | 69 | 708 |
2.4.8 | 876 | 73 | 735 |
2.4.8.dev7 | 841 | 70 | 713 |
Document Convert Uri To Buffer
#
num_docs | 1 | 100 | 1000 |
---|
unit | μs | μs | ms |
2.6.5.dev8 | 23 | 1862 | 21 |
2.6.5.dev7 | 23 | 1838 | 20 |
2.6.5.dev3 | 23 | 1914 | 21 |
2.6.4 | 24 | 1916 | 20 |
2.6.4.dev19 | 24 | 1927 | 21 |
2.6.4.dev11 | 24 | 1893 | 21 |
2.6.4.dev5 | 24 | 1899 | 21 |
2.6.3 | 24 | 1917 | 21 |
2.6.3.dev30 | 24 | 1905 | 21 |
2.6.3.dev29 | 23 | 1898 | 21 |
2.6.3.dev27 | 23 | 1852 | 20 |
2.6.3.dev25 | 23 | 1979 | 21 |
2.6.3.dev21 | 24 | 1954 | 21 |
2.6.3.dev18 | 24 | 1960 | 21 |
2.6.3.dev16 | 23 | 1919 | 21 |
2.6.3.dev15 | 24 | 2014 | 21 |
2.6.3.dev13 | 23 | 1915 | 21 |
2.5.6.dev6 | 23 | 1860 | 20 |
2.5.6.dev4 | 23 | 1918 | 21 |
2.5.5 | 23 | 1849 | 20 |
2.5.5.dev2 | 23 | 1818 | 20 |
2.5.4 | 24 | 2069 | 22 |
2.5.4.dev12 | 23 | 1829 | 20 |
2.5.4.dev10 | 23 | 1883 | 21 |
2.5.4.dev8 | 23 | 2042 | 21 |
2.5.4.dev7 | 23 | 1860 | 21 |
2.5.4.dev4 | 23 | 1868 | 21 |
2.5.4.dev3 | 23 | 1810 | 20 |
2.5.4.dev2 | 23 | 1890 | 21 |
2.5.3 | 23 | 1920 | 21 |
2.5.3.dev14 | 23 | 1957 | 21 |
2.5.3.dev11 | 23 | 1828 | 20 |
2.5.3.dev8 | 23 | 1799 | 20 |
2.5.3.dev5 | 23 | 1843 | 20 |
2.5.3.dev2 | 23 | 1847 | 20 |
2.5.2 | 23 | 1897 | 21 |
2.5.2.dev8 | 23 | 1845 | 20 |
2.5.2.dev7 | 23 | 1883 | 20 |
2.5.2.dev4 | 23 | 1855 | 20 |
2.5.2.dev3 | 23 | 1835 | 20 |
2.5.1 | 23 | 1836 | 20 |
2.5.1.dev19 | 24 | 1934 | 21 |
2.5.1.dev18 | 23 | 2072 | 21 |
2.5.1.dev16 | 23 | 1855 | 20 |
2.5.1.dev15 | 23 | 1919 | 21 |
2.5.1.dev14 | 23 | 1953 | 21 |
2.5.1.dev12 | 23 | 1880 | 21 |
2.5.1.dev11 | 23 | 1876 | 21 |
2.5.1.dev10 | 23 | 1878 | 20 |
2.5.1.dev7 | 22 | 1857 | 20 |
2.5.1.dev6 | 23 | 1835 | 20 |
2.5.0 | 23 | 1831 | 20 |
2.5.0.dev13 | 23 | 1943 | 21 |
2.4.11.dev10 | 23 | 1875 | 21 |
2.4.11.dev9 | 23 | 1858 | 20 |
2.4.11.dev8 | 23 | 1959 | 21 |
2.4.11.dev7 | 22 | 1835 | 20 |
2.4.11.dev3 | 23 | 1872 | 20 |
2.4.11.dev2 | 23 | 1825 | 20 |
2.4.10 | 23 | 1794 | 20 |
2.4.10.dev10 | 23 | 1819 | 19 |
2.4.10.dev9 | 23 | 1871 | 21 |
2.4.10.dev7 | 23 | 1820 | 20 |
2.4.10.dev6 | 23 | 2064 | 21 |
2.4.10.dev5 | 23 | 1929 | 21 |
2.4.10.dev2 | 23 | 1958 | 21 |
2.4.9 | 23 | 1966 | 21 |
2.4.9.dev4 | 23 | 1831 | 20 |
2.4.9.dev3 | 24 | 1914 | 21 |
2.4.9.dev0 | 22 | 1827 | 20 |
2.4.8 | 22 | 1799 | 20 |
2.4.8.dev7 | 22 | 1799 | 20 |
2.3.1.dev6 | 23 | 1845 | 20 |
2.3.0 | 22 | 1817 | 20 |
2.2.6.dev11 | 23 | 1977 | 20 |
2.2.6.dev9 | 23 | 1857 | 20 |
2.2.6.dev6 | 23 | 1905 | 21 |
2.2.6.dev5 | 23 | 1825 | 20 |
2.2.6.dev3 | 23 | 1853 | 20 |
2.2.5 | 23 | 1852 | 21 |
2.2.5.dev7 | 23 | 1868 | 21 |
2.2.5.dev6 | 23 | 1917 | 20 |
2.2.5.dev5 | 23 | 1882 | 21 |
2.2.5.dev4 | 23 | 1929 | 21 |
2.2.4 | 22 | 1828 | 20 |
2.2.4.dev8 | 22 | 1737 | 19 |
2.2.4.dev7 | 23 | 1863 | 21 |
2.2.4.dev6 | 23 | 1826 | 20 |
2.2.4.dev5 | 23 | 1831 | 20 |
2.2.4.dev4 | 23 | 1913 | 20 |
2.2.3 | 23 | 1820 | 20 |
2.2.3.dev20 | 22 | 1817 | 20 |
2.2.3.dev19 | 23 | 1895 | 20 |
2.2.3.dev18 | 23 | 1853 | 20 |
2.2.3.dev17 | 23 | 1852 | 20 |
2.2.3.dev16 | 23 | 1885 | 20 |
2.2.3.dev15 | 23 | 1853 | 20 |
2.2.3.dev14 | 23 | 1869 | 20 |
2.2.3.dev12 | 23 | 1819 | 20 |
2.2.3.dev11 | 23 | 1808 | 20 |
2.2.3.dev6 | 23 | 1836 | 20 |
2.2.3.dev5 | 23 | 1864 | 20 |
2.2.3.dev3 | 23 | 1803 | 20 |
2.2.2 | 23 | 1768 | 20 |
2.2.2.dev7 | 24 | 1915 | 21 |
2.2.2.dev6 | 23 | 1851 | 20 |
2.2.2.dev4 | 23 | 1975 | 20 |
2.2.1 | 23 | 1922 | 20 |
2.2.1.dev2 | 23 | 1800 | 20 |
2.2.0 | 23 | 1842 | 20 |
2.1.14.dev22 | 23 | 1851 | 20 |
2.1.14.dev19 | 23 | 1865 | 20 |
2.1.14.dev17 | 23 | 1814 | 20 |
2.1.14.dev11 | 23 | 1919 | 21 |
2.1.14.dev9 | 23 | 1977 | 21 |
2.1.14.dev7 | 23 | 1858 | 20 |
2.1.14.dev6 | 23 | 1870 | 21 |
2.1.14.dev5 | 23 | 1869 | 21 |
2.1.14.dev4 | 23 | 1958 | 21 |
2.1.13 | 23 | 1793 | 20 |
2.1.13.dev17 | 23 | 1794 | 20 |
2.1.13.dev16 | 23 | 1862 | 20 |
2.1.13.dev15 | 23 | 1816 | 20 |
2.1.13.dev14 | 23 | 1839 | 20 |
2.1.13.dev11 | 22 | 1851 | 20 |
2.1.13.dev10 | 23 | 1856 | 20 |
2.1.13.dev8 | 23 | 1858 | 20 |
2.1.13.dev7 | 23 | 1841 | 20 |
2.1.13.dev6 | 23 | 1851 | 20 |
2.1.13.dev5 | 23 | 1975 | 21 |
2.1.12 | 23 | 1834 | 20 |
2.1.12.dev20 | 23 | 1776 | 20 |
2.1.12.dev19 | 23 | 1832 | 20 |
2.1.12.dev17 | 23 | 1816 | 20 |
2.1.12.dev15 | 23 | 1953 | 20 |
2.1.12.dev14 | 23 | 1843 | 20 |
2.1.12.dev13 | 23 | 1907 | 21 |
2.1.12.dev11 | 23 | 1843 | 20 |
2.1.12.dev10 | 23 | 1868 | 20 |
2.1.12.dev9 | 23 | 1812 | 20 |
2.1.12.dev8 | 23 | 1826 | 20 |
2.1.12.dev7 | 23 | 1796 | 20 |
2.1.12.dev4 | 23 | 1844 | 20 |
2.1.11 | 23 | 1810 | 20 |
2.1.11.dev24 | 23 | 1846 | 20 |
2.1.11.dev22 | 23 | 1845 | 20 |
2.1.11.dev21 | 23 | 1904 | 20 |
2.1.11.dev20 | 23 | 2045 | 20 |
2.1.11.dev19 | 23 | 1894 | 20 |
2.1.11.dev18 | 23 | 1827 | 20 |
2.1.11.dev17 | 23 | 1792 | 20 |
2.1.11.dev16 | 23 | 1889 | 20 |
2.1.11.dev13 | 23 | 1922 | 20 |
2.1.11.dev12 | 23 | 1922 | 20 |
2.1.11.dev11 | 23 | 1872 | 20 |
2.1.11.dev9 | 23 | 1795 | 20 |
2.1.11.dev6 | 23 | 1799 | 20 |
2.1.11.dev5 | 23 | 1838 | 21 |
2.1.10 | 23 | 1860 | 20 |
2.1.10.dev3 | 23 | 1834 | 20 |
2.1.10.dev2 | 23 | 1823 | 20 |
2.1.9 | 22 | 1843 | 20 |
2.1.9.dev34 | 23 | 1885 | 20 |
2.1.9.dev33 | 23 | 1848 | 20 |
2.1.9.dev27 | 23 | 1845 | 20 |
2.1.9.dev25 | 23 | 1844 | 20 |
2.1.9.dev24 | 23 | 1879 | 21 |
2.1.9.dev23 | 23 | 1863 | 20 |
2.1.9.dev22 | 23 | 1828 | 20 |
2.1.9.dev19 | 22 | 1802 | 20 |
2.1.9.dev18 | 23 | 1844 | 20 |
2.1.9.dev16 | 23 | 1821 | 20 |
2.1.9.dev15 | 23 | 1848 | 20 |
2.1.9.dev12 | 23 | 1939 | 21 |
2.1.9.dev10 | 23 | 2095 | 21 |
2.1.9.dev9 | 23 | 1843 | 21 |
2.1.9.dev6 | 23 | 1929 | 21 |
2.1.9.dev5 | 24 | 1944 | 21 |
2.1.9.dev2 | 23 | 1890 | 21 |
2.1.8 | 23 | 1884 | 21 |
2.1.8.dev17 | 23 | 1838 | 20 |
2.1.8.dev16 | 23 | 1893 | 21 |
2.1.8.dev15 | 23 | 1923 | 21 |
2.1.8.dev13 | 24 | 2041 | 21 |
2.1.8.dev12 | 24 | 1976 | 21 |
2.1.8.dev11 | 23 | 1974 | 21 |
2.1.8.dev10 | 24 | 2089 | 21 |
2.1.8.dev7 | 23 | 1872 | 21 |
2.1.8.dev2 | 24 | 1921 | 21 |
2.1.7 | 24 | 1854 | 21 |
2.1.7.dev19 | 23 | 1850 | 19 |
2.1.7.dev18 | 23 | 1867 | 20 |
2.1.7.dev16 | 23 | 1861 | 21 |
2.1.7.dev15 | 24 | 1908 | 21 |
2.1.7.dev14 | 24 | 1911 | 21 |
2.1.7.dev13 | 24 | 1917 | 21 |
2.1.7.dev12 | 24 | 2012 | 21 |
2.1.7.dev11 | 23 | 1973 | 21 |
2.1.7.dev10 | 23 | 1993 | 21 |
2.1.7.dev9 | 23 | 1915 | 21 |
2.1.7.dev8 | 24 | 1960 | 21 |
2.1.7.dev4 | 24 | 1874 | 21 |
2.1.7.dev2 | 24 | 1870 | 20 |
2.1.6 | 24 | 1895 | 21 |
2.1.6.dev43 | 24 | 2040 | 21 |
2.1.6.dev42 | 24 | 1901 | 21 |
2.1.6.dev40 | 24 | 1958 | 21 |
2.1.6.dev39 | 24 | 1993 | 21 |
2.1.6.dev38 | 23 | 1873 | 20 |
2.1.6.dev36 | 24 | 1890 | 21 |
2.1.6.dev35 | 23 | 1888 | 20 |
2.1.6.dev34 | 24 | 1888 | 21 |
2.1.6.dev32 | 24 | 1916 | 21 |
2.1.6.dev30 | 24 | 1948 | 21 |
2.1.6.dev29 | 23 | 1913 | 21 |
2.1.6.dev28 | 23 | 1954 | 21 |
2.1.6.dev27 | 24 | 2107 | 21 |
2.1.6.dev25 | 24 | 1898 | 21 |
2.1.6.dev24 | 23 | 1884 | 21 |
2.1.6.dev23 | 24 | 1858 | 20 |
2.1.6.dev22 | 23 | 1898 | 21 |
2.1.6.dev20 | 23 | 1875 | 20 |
2.1.6.dev19 | 24 | 1928 | 21 |
2.1.6.dev17 | 24 | 1919 | 21 |
2.1.6.dev15 | 24 | 1950 | 20 |
2.1.6.dev14 | 24 | 1893 | 21 |
2.1.6.dev9 | 24 | 1999 | 21 |
2.1.6.dev8 | 24 | 1968 | 21 |
2.1.6.dev7 | 24 | 1908 | 21 |
2.1.6.dev6 | 24 | 1990 | 21 |
2.1.6.dev4 | 24 | 1991 | 21 |
2.1.5 | 24 | 2102 | 21 |
2.1.5.dev38 | 24 | 1932 | 21 |
2.1.5.dev34 | 24 | 1962 | 21 |
2.1.5.dev33 | 24 | 1976 | 21 |
2.1.5.dev27 | 24 | 1915 | 21 |
2.1.5.dev24 | 24 | 2066 | 21 |
2.1.5.dev23 | 24 | 1952 | 21 |
2.1.5.dev22 | 24 | 1945 | 21 |
2.1.5.dev6 | 24 | 2162 | 21 |
2.1.5.dev5 | 23 | 1851 | 20 |
2.1.5.dev4 | 25 | 2032 | 22 |
2.1.4 | 24 | 1936 | 21 |
2.1.4.dev26 | 23 | 1905 | 21 |
2.1.4.dev25 | 24 | 1894 | 20 |
2.1.4.dev24 | 26 | 2065 | 22 |
2.1.4.dev22 | 24 | 2008 | 21 |
2.1.4.dev19 | 24 | 2132 | 21 |
2.1.4.dev17 | 24 | 2122 | 21 |
2.1.4.dev16 | 23 | 1802 | 19 |
2.1.4.dev4 | 24 | 1925 | 21 |
2.1.3 | 24 | 1880 | 20 |
2.1.3.dev29 | 24 | 1895 | 21 |
2.1.3.dev28 | 24 | 1903 | 21 |
2.1.3.dev26 | 24 | 1873 | 21 |
2.1.3.dev25 | 24 | 2010 | 21 |
2.1.3.dev23 | 24 | 1914 | 21 |
Document Convert Image Buffer To Blob
#
num_docs | 1 | 100 | 1000 |
---|
unit | μs | ms | ms |
2.6.5.dev8 | 676 | 65 | 660 |
2.6.5.dev7 | 672 | 65 | 658 |
2.6.5.dev3 | 717 | 69 | 706 |
2.6.4 | 705 | 67 | 693 |
2.6.4.dev19 | 711 | 69 | 695 |
2.6.4.dev11 | 675 | 65 | 659 |
2.6.4.dev5 | 738 | 69 | 697 |
2.6.3 | 676 | 65 | 658 |
2.6.3.dev30 | 710 | 69 | 702 |
2.6.3.dev29 | 709 | 69 | 697 |
2.6.3.dev27 | 706 | 68 | 692 |
2.6.3.dev25 | 678 | 65 | 664 |
2.6.3.dev21 | 715 | 69 | 700 |
2.6.3.dev18 | 709 | 69 | 694 |
2.6.3.dev16 | 674 | 65 | 659 |
2.6.3.dev15 | 679 | 65 | 664 |
2.6.3.dev13 | 679 | 66 | 662 |
2.5.6.dev6 | 717 | 69 | 698 |
2.5.6.dev4 | 712 | 69 | 694 |
2.5.5 | 710 | 68 | 697 |
2.5.5.dev2 | 675 | 65 | 661 |
2.5.4 | 686 | 66 | 668 |
2.5.4.dev12 | 671 | 64 | 654 |
2.5.4.dev10 | 704 | 65 | 659 |
2.5.4.dev8 | 716 | 69 | 699 |
2.5.4.dev7 | 671 | 65 | 662 |
2.5.4.dev4 | 710 | 68 | 693 |
2.5.4.dev3 | 711 | 68 | 698 |
2.5.4.dev2 | 707 | 70 | 690 |
2.5.3 | 679 | 65 | 663 |
2.5.3.dev14 | 713 | 69 | 695 |
2.5.3.dev11 | 704 | 68 | 687 |
2.5.3.dev8 | 728 | 68 | 688 |
2.5.3.dev5 | 711 | 68 | 692 |
2.5.3.dev2 | 710 | 69 | 692 |
2.5.2 | 709 | 68 | 698 |
2.5.2.dev8 | 710 | 70 | 692 |
2.5.2.dev7 | 675 | 65 | 657 |
2.5.2.dev4 | 711 | 68 | 692 |
2.5.2.dev3 | 711 | 68 | 695 |
2.5.1 | 672 | 64 | 655 |
2.5.1.dev19 | 711 | 68 | 701 |
2.5.1.dev18 | 680 | 66 | 672 |
2.5.1.dev16 | 674 | 65 | 658 |
2.5.1.dev15 | 675 | 65 | 659 |
2.5.1.dev14 | 714 | 69 | 706 |
2.5.1.dev12 | 673 | 65 | 658 |
2.5.1.dev11 | 671 | 65 | 655 |
2.5.1.dev10 | 706 | 68 | 690 |
2.5.1.dev7 | 675 | 65 | 659 |
2.5.1.dev6 | 707 | 68 | 696 |
2.5.0 | 708 | 68 | 692 |
2.5.0.dev13 | 676 | 65 | 658 |
2.4.11.dev10 | 673 | 65 | 656 |
2.4.11.dev9 | 717 | 68 | 696 |
2.4.11.dev8 | 714 | 69 | 702 |
2.4.11.dev7 | 671 | 65 | 662 |
2.4.11.dev3 | 675 | 65 | 660 |
2.4.11.dev2 | 734 | 68 | 692 |
2.4.10 | 707 | 68 | 696 |
2.4.10.dev10 | 671 | 64 | 653 |
2.4.10.dev9 | 711 | 68 | 693 |
2.4.10.dev7 | 711 | 69 | 695 |
2.4.10.dev6 | 715 | 69 | 696 |
2.4.10.dev5 | 674 | 65 | 665 |
2.4.10.dev2 | 675 | 65 | 665 |
2.4.9 | 675 | 65 | 667 |
2.4.9.dev4 | 712 | 69 | 702 |
2.4.9.dev3 | 708 | 68 | 691 |
2.4.9.dev0 | 670 | 65 | 655 |
2.4.8 | 703 | 68 | 687 |
2.4.8.dev7 | 675 | 67 | 658 |
2.3.1.dev6 | 1439 | 143 | 1448 |
2.3.0 | 1374 | 142 | 1380 |
2.2.6.dev11 | 1440 | 144 | 1453 |
2.2.6.dev9 | 1387 | 138 | 1390 |
2.2.6.dev6 | 1393 | 139 | 1407 |
2.2.6.dev5 | 1387 | 138 | 1403 |
2.2.6.dev3 | 1501 | 144 | 1443 |
2.2.5 | 1388 | 139 | 1397 |
2.2.5.dev7 | 1448 | 145 | 1467 |
2.2.5.dev6 | 1441 | 144 | 1456 |
2.2.5.dev5 | 1448 | 144 | 1466 |
2.2.5.dev4 | 1443 | 144 | 1459 |
2.2.4 | 1381 | 138 | 1395 |
2.2.4.dev8 | 1421 | 142 | 1428 |
2.2.4.dev7 | 1453 | 145 | 1466 |
2.2.4.dev6 | 1394 | 139 | 1408 |
2.2.4.dev5 | 1428 | 142 | 1432 |
2.2.4.dev4 | 1501 | 143 | 1440 |
2.2.3 | 1436 | 138 | 1386 |
2.2.3.dev20 | 1384 | 138 | 1397 |
2.2.3.dev19 | 1381 | 138 | 1395 |
2.2.3.dev18 | 1386 | 139 | 1403 |
2.2.3.dev17 | 1386 | 138 | 1393 |
2.2.3.dev16 | 1437 | 143 | 1450 |
2.2.3.dev15 | 1432 | 138 | 1386 |
2.2.3.dev14 | 1373 | 137 | 1380 |
2.2.3.dev12 | 1429 | 137 | 1378 |
2.2.3.dev11 | 1373 | 137 | 1377 |
2.2.3.dev6 | 1383 | 138 | 1398 |
2.2.3.dev5 | 1384 | 139 | 1406 |
2.2.3.dev3 | 1424 | 142 | 1439 |
2.2.2 | 1430 | 143 | 1434 |
2.2.2.dev7 | 1439 | 144 | 1445 |
2.2.2.dev6 | 1371 | 137 | 1388 |
2.2.2.dev4 | 1445 | 144 | 1460 |
2.2.1 | 1439 | 144 | 1445 |
2.2.1.dev2 | 1488 | 142 | 1433 |
2.2.0 | 687 | 66 | 669 |
2.1.14.dev22 | 722 | 70 | 710 |
2.1.14.dev19 | 682 | 66 | 667 |
2.1.14.dev17 | 679 | 65 | 663 |
2.1.14.dev11 | 721 | 70 | 704 |
2.1.14.dev9 | 687 | 66 | 679 |
2.1.14.dev7 | 718 | 69 | 702 |
2.1.14.dev6 | 687 | 66 | 676 |
2.1.14.dev5 | 683 | 66 | 671 |
2.1.14.dev4 | 686 | 66 | 676 |
2.1.13 | 715 | 69 | 699 |
2.1.13.dev17 | 720 | 69 | 700 |
2.1.13.dev16 | 670 | 64 | 651 |
2.1.13.dev15 | 707 | 68 | 692 |
2.1.13.dev14 | 673 | 64 | 651 |
2.1.13.dev11 | 706 | 68 | 694 |
2.1.13.dev10 | 668 | 64 | 650 |
2.1.13.dev8 | 707 | 68 | 687 |
2.1.13.dev7 | 709 | 68 | 687 |
2.1.13.dev6 | 671 | 64 | 658 |
2.1.13.dev5 | 677 | 65 | 654 |
2.1.12 | 674 | 64 | 651 |
2.1.12.dev20 | 707 | 68 | 686 |
2.1.12.dev19 | 669 | 64 | 653 |
2.1.12.dev17 | 668 | 64 | 647 |
2.1.12.dev15 | 706 | 68 | 688 |
2.1.12.dev14 | 671 | 64 | 651 |
2.1.12.dev13 | 672 | 65 | 653 |
2.1.12.dev11 | 671 | 64 | 650 |
2.1.12.dev10 | 708 | 68 | 695 |
2.1.12.dev9 | 699 | 67 | 688 |
2.1.12.dev8 | 704 | 68 | 685 |
2.1.12.dev7 | 702 | 68 | 685 |
2.1.12.dev4 | 705 | 68 | 692 |
2.1.11 | 672 | 64 | 652 |
2.1.11.dev24 | 669 | 64 | 650 |
2.1.11.dev22 | 669 | 64 | 649 |
2.1.11.dev21 | 785 | 74 | 747 |
2.1.11.dev20 | 759 | 75 | 752 |
2.1.11.dev19 | 717 | 71 | 713 |
2.1.11.dev18 | 712 | 70 | 707 |
2.1.11.dev17 | 752 | 75 | 751 |
2.1.11.dev16 | 718 | 71 | 714 |
2.1.11.dev13 | 718 | 71 | 715 |
2.1.11.dev12 | 717 | 71 | 719 |
2.1.11.dev11 | 752 | 74 | 747 |
2.1.11.dev9 | 716 | 71 | 711 |
2.1.11.dev6 | 746 | 74 | 743 |
2.1.11.dev5 | 765 | 76 | 760 |
2.1.10 | 710 | 70 | 709 |
2.1.10.dev3 | 712 | 70 | 711 |
2.1.10.dev2 | 776 | 74 | 747 |
2.1.9 | 718 | 71 | 711 |
2.1.9.dev34 | 716 | 71 | 711 |
2.1.9.dev33 | 722 | 71 | 716 |
2.1.9.dev27 | 748 | 74 | 746 |
2.1.9.dev25 | 718 | 71 | 714 |
2.1.9.dev24 | 756 | 75 | 753 |
2.1.9.dev23 | 713 | 71 | 710 |
2.1.9.dev22 | 719 | 71 | 716 |
2.1.9.dev19 | 710 | 70 | 708 |
2.1.9.dev18 | 783 | 75 | 754 |
2.1.9.dev16 | 756 | 75 | 754 |
2.1.9.dev15 | 716 | 71 | 713 |
2.1.9.dev12 | 769 | 79 | 764 |
2.1.9.dev10 | 721 | 71 | 723 |
2.1.9.dev9 | 752 | 74 | 746 |
2.1.9.dev6 | 748 | 74 | 743 |
2.1.9.dev5 | 749 | 74 | 744 |
2.1.9.dev2 | 757 | 75 | 753 |
2.1.8 | 710 | 70 | 704 |
2.1.8.dev17 | 741 | 73 | 737 |
2.1.8.dev16 | 717 | 71 | 711 |
2.1.8.dev15 | 752 | 74 | 747 |
2.1.8.dev13 | 720 | 71 | 715 |
2.1.8.dev12 | 719 | 71 | 721 |
2.1.8.dev11 | 715 | 70 | 710 |
2.1.8.dev10 | 763 | 75 | 755 |
2.1.8.dev7 | 712 | 70 | 708 |
2.1.8.dev2 | 735 | 70 | 707 |
2.1.7 | 732 | 70 | 705 |
2.1.7.dev19 | 706 | 69 | 704 |
2.1.7.dev18 | 744 | 73 | 738 |
2.1.7.dev16 | 752 | 74 | 749 |
2.1.7.dev15 | 712 | 70 | 707 |
2.1.7.dev14 | 713 | 70 | 709 |
2.1.7.dev13 | 710 | 70 | 705 |
2.1.7.dev12 | 714 | 71 | 716 |
2.1.7.dev11 | 739 | 70 | 706 |
2.1.7.dev10 | 713 | 70 | 713 |
2.1.7.dev9 | 747 | 74 | 742 |
2.1.7.dev8 | 715 | 71 | 709 |
2.1.7.dev4 | 712 | 70 | 713 |
2.1.7.dev2 | 776 | 74 | 745 |
2.1.6 | 713 | 70 | 707 |
2.1.6.dev43 | 714 | 71 | 710 |
2.1.6.dev42 | 711 | 70 | 708 |
2.1.6.dev40 | 769 | 76 | 767 |
2.1.6.dev39 | 748 | 74 | 741 |
2.1.6.dev38 | 711 | 70 | 705 |
2.1.6.dev36 | 715 | 70 | 710 |
2.1.6.dev35 | 750 | 74 | 742 |
2.1.6.dev34 | 711 | 70 | 706 |
2.1.6.dev32 | 733 | 70 | 706 |
2.1.6.dev30 | 713 | 70 | 709 |
2.1.6.dev29 | 711 | 70 | 705 |
2.1.6.dev28 | 715 | 71 | 710 |
2.1.6.dev27 | 758 | 75 | 746 |
2.1.6.dev25 | 773 | 73 | 740 |
2.1.6.dev24 | 737 | 70 | 707 |
2.1.6.dev23 | 711 | 70 | 706 |
2.1.6.dev22 | 709 | 70 | 704 |
2.1.6.dev20 | 709 | 70 | 703 |
2.1.6.dev19 | 748 | 74 | 744 |
2.1.6.dev17 | 744 | 71 | 714 |
2.1.6.dev15 | 749 | 74 | 751 |
2.1.6.dev14 | 715 | 71 | 710 |
2.1.6.dev9 | 748 | 74 | 750 |
2.1.6.dev8 | 744 | 74 | 739 |
2.1.6.dev7 | 707 | 70 | 704 |
2.1.6.dev6 | 711 | 70 | 709 |
