Document Graph Construction
#
The following data should be read as follows:
Colors of cells display the percentage of the minimum value in the column:
0 - 10% | 10 - 20% | 20 - 30% | 30 - 40% | 40 - 50% | 50 - 60% | 60 - 70%
1337: unstable tests with “standard deviation / mean > 0.5”
Graph Add Edges Assuming No Nodes Present
#
n_nodes | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 |
---|
n_edges | 2000 | 20000 | 2000 | 20000 |
unit | ms | ms | ms | ms |
2.1.3.dev18 | 237 | 434 | 2277 | 22884 |
2.1.3.dev17 | 220 | 406 | 2133 | 18834 |
2.1.3.dev16 | 235 | 431 | 2247 | 23621 |
2.1.3.dev15 | 227 | 415 | 2260 | 19814 |
2.1.3.dev11 | 221 | 407 | 2169 | 19266 |
2.1.3.dev8 | 221 | 412 | 2153 | 18937 |
2.1.3.dev7 | 221 | 410 | 2163 | 23879 |
2.1.3.dev5 | 231 | 420 | 2237 | 19869 |
2.1.3.dev4 | 221 | 409 | 2179 | 19044 |
2.1.3.dev3 | 230 | 422 | 2259 | 22383 |
2.1.2 | 225 | 409 | 2212 | 19264 |
2.1.2.dev14 | 218 | 399 | 2115 | 18624 |
2.1.2.dev12 | 222 | 398 | 2212 | 19312 |
2.1.2.dev9 | 231 | 422 | 2270 | 19956 |
2.1.2.dev8 | 215 | 396 | 2138 | 18786 |
2.1.2.dev4 | 230 | 416 | 2344 | 20306 |
2.1.2.dev2 | 230 | 421 | 2263 | 21332 |
2.1.1 | 219 | 401 | 2164 | 18954 |
2.1.1.dev46 | 229 | 414 | 2242 | 19775 |
2.1.1.dev45 | 218 | 409 | 2182 | 21138 |
2.1.1.dev41 | 218 | 402 | 2113 | 18942 |
2.1.1.dev40 | 227 | 423 | 2244 | 19562 |
2.1.1.dev38 | 227 | 416 | 2235 | 19663 |
2.1.1.dev37 | 232 | 417 | 2249 | 19861 |
2.1.1.dev35 | 226 | 414 | 2228 | 19915 |
2.1.1.dev34 | 230 | 433 | 2219 | 20080 |
2.1.1.dev33 | 214 | 395 | 2097 | 18519 |
2.1.1.dev32 | 237 | 448 | 2281 | 19984 |
2.1.1.dev30 | 214 | 395 | 2158 | 18769 |
2.1.1.dev29 | 238 | 457 | 2318 | 20016 |
2.1.1.dev28 | 221 | 403 | 2167 | 19683 |
2.1.1.dev27 | 221 | 407 | 2250 | 19586 |
2.1.1.dev26 | 239 | 436 | 2358 | 30656 |
2.1.1.dev25 | 219 | 405 | 2134 | 19717 |
2.1.1.dev24 | 232 | 426 | 2269 | 19981 |
2.1.1.dev19 | 231 | 426 | 2223 | 22430 |
2.1.1.dev18 | 246 | 477 | 2343 | 25598 |
2.1.1.dev17 | 236 | 429 | 2290 | 22734 |
2.1.1.dev15 | 227 | 415 | 2241 | 19551 |
2.1.1.dev14 | 238 | 447 | 2311 | 31066 |
2.1.1.dev13 | 228 | 416 | 2237 | 19633 |
2.1.1.dev12 | 221 | 406 | 2129 | 19102 |
2.1.1.dev11 | 232 | 425 | 2273 | 23078 |
2.1.1.dev9 | 226 | 419 | 2254 | 20162 |
2.1.1.dev8 | 227 | 418 | 2266 | 20526 |
2.1.1.dev7 | 238 | 426 | 2273 | 22562 |
2.1.0 | 237 | 425 | 2286 | 22195 |
2.0.24 | 225 | 414 | 2189 | 19419 |
2.0.23 | 247 | 435 | 2351 | 22667 |
2.0.22 | 244 | 437 | 2329 | 24626 |
2.0.21 | 413 | 633 | 4367 | 43727 |
Graph Add Edges Assuming All Nodes Present
#
n_nodes | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 |
---|
n_edges | 2000 | 20000 | 2000 | 20000 |
unit | ms | ms | ms | ms |
2.1.3.dev18 | 24 | 231 | 32 | 290 |
2.1.3.dev17 | 22 | 220 | 27 | 264 |
2.1.3.dev16 | 23 | 227 | 32 | 283 |
2.1.3.dev15 | 22 | 217 | 27 | 246 |
2.1.3.dev11 | 22 | 216 | 28 | 261 |
2.1.3.dev8 | 23 | 220 | 28 | 267 |
2.1.3.dev7 | 23 | 222 | 31 | 278 |
2.1.3.dev5 | 23 | 219 | 29 | 259 |
2.1.3.dev4 | 22 | 217 | 28 | 259 |
2.1.3.dev3 | 23 | 223 | 28 | 277 |
2.1.2 | 22 | 218 | 27 | 251 |
2.1.2.dev14 | 21 | 206 | 26 | 245 |
2.1.2.dev12 | 21 | 208 | 25 | 234 |
2.1.2.dev9 | 22 | 221 | 29 | 263 |
2.1.2.dev8 | 22 | 212 | 28 | 262 |
2.1.2.dev4 | 23 | 221 | 28 | 252 |
2.1.2.dev2 | 23 | 222 | 30 | 272 |
2.1.1 | 22 | 215 | 30 | 262 |
2.1.1.dev46 | 23 | 220 | 28 | 261 |
2.1.1.dev45 | 23 | 228 | 30 | 255 |
2.1.1.dev41 | 22 | 210 | 28 | 259 |
2.1.1.dev40 | 23 | 221 | 27 | 255 |
2.1.1.dev38 | 23 | 220 | 28 | 264 |
2.1.1.dev37 | 23 | 222 | 29 | 275 |
2.1.1.dev35 | 22 | 217 | 28 | 261 |
2.1.1.dev34 | 25 | 239 | 32 | 278 |
2.1.1.dev33 | 22 | 211 | 29 | 263 |
2.1.1.dev32 | 22 | 218 | 27 | 253 |
2.1.1.dev30 | 21 | 206 | 27 | 249 |
2.1.1.dev29 | 26 | 251 | 31 | 294 |
2.1.1.dev28 | 22 | 211 | 29 | 267 |
2.1.1.dev27 | 22 | 216 | 27 | 256 |
2.1.1.dev26 | 24 | 232 | 33 | 292 |
2.1.1.dev25 | 22 | 217 | 30 | 270 |
2.1.1.dev24 | 23 | 220 | 28 | 263 |
2.1.1.dev19 | 23 | 222 | 29 | 285 |
2.1.1.dev18 | 27 | 269 | 36 | 326 |
2.1.1.dev17 | 23 | 226 | 31 | 284 |
2.1.1.dev15 | 23 | 219 | 27 | 261 |
2.1.1.dev14 | 25 | 243 | 34 | 306 |
2.1.1.dev13 | 22 | 217 | 27 | 252 |
2.1.1.dev12 | 22 | 213 | 27 | 258 |
2.1.1.dev11 | 23 | 227 | 31 | 284 |
2.1.1.dev9 | 22 | 218 | 28 | 256 |
2.1.1.dev8 | 23 | 220 | 30 | 270 |
2.1.1.dev7 | 23 | 230 | 32 | 286 |
2.1.0 | 23 | 224 | 32 | 280 |
2.0.24 | 22 | 216 | 28 | 254 |
2.0.23 | 23 | 222 | 31 | 278 |
2.0.22 | 23 | 230 | 32 | 287 |
2.0.21 | 22 | 217 | 30 | 267 |
Graph Add Single Edge Assuming All Nodes Present
#
n_nodes | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 |
---|
n_edges | 2000 | 20000 | 2000 | 20000 |
unit | ms | ms | ms | ms |
2.1.3.dev18 | 358 | 6423 | 360 | 6598 |
2.1.3.dev17 | 349 | 6171 | 350 | 6402 |
2.1.3.dev16 | 359 | 6456 | 359 | 6680 |
2.1.3.dev15 | 355 | 6440 | 357 | 6615 |
2.1.3.dev11 | 345 | 6200 | 345 | 6415 |
2.1.3.dev8 | 348 | 6271 | 351 | 6436 |
2.1.3.dev7 | 348 | 6262 | 352 | 6417 |
2.1.3.dev5 | 355 | 6342 | 356 | 6555 |
2.1.3.dev4 | 345 | 6228 | 349 | 6424 |
2.1.3.dev3 | 359 | 6458 | 363 | 6678 |
2.1.2 | 354 | 6329 | 357 | 6519 |
2.1.2.dev14 | 341 | 6126 | 341 | 6333 |
2.1.2.dev12 | 350 | 6359 | 352 | 6522 |
2.1.2.dev9 | 360 | 6426 | 361 | 6648 |
2.1.2.dev8 | 342 | 6124 | 348 | 6350 |
2.1.2.dev4 | 354 | 6582 | 356 | 7130 |
2.1.2.dev2 | 352 | 6405 | 354 | 6509 |
2.1.1 | 340 | 6169 | 343 | 6339 |
2.1.1.dev46 | 352 | 6373 | 358 | 6567 |
2.1.1.dev45 | 350 | 6293 | 355 | 6466 |
2.1.1.dev41 | 343 | 6160 | 345 | 6321 |
2.1.1.dev40 | 349 | 6317 | 353 | 6525 |
2.1.1.dev38 | 351 | 6312 | 355 | 6499 |
2.1.1.dev37 | 356 | 6424 | 360 | 6639 |
2.1.1.dev35 | 355 | 6416 | 356 | 6568 |
2.1.1.dev34 | 358 | 6407 | 355 | 6549 |
2.1.1.dev33 | 347 | 6144 | 347 | 6330 |
2.1.1.dev32 | 355 | 6338 | 356 | 6547 |
2.1.1.dev30 | 342 | 6136 | 343 | 6359 |
2.1.1.dev29 | 396 | 6928 | 398 | 7130 |
2.1.1.dev28 | 342 | 6200 | 343 | 6394 |
2.1.1.dev27 | 359 | 6403 | 361 | 6605 |
2.1.1.dev26 | 359 | 6505 | 365 | 6703 |
2.1.1.dev25 | 351 | 6230 | 353 | 6411 |
2.1.1.dev24 | 353 | 6418 | 353 | 6614 |
2.1.1.dev19 | 355 | 6354 | 360 | 6546 |
2.1.1.dev18 | 398 | 6974 | 402 | 7173 |
2.1.1.dev17 | 356 | 6505 | 361 | 6634 |
2.1.1.dev15 | 358 | 6430 | 358 | 6622 |
2.1.1.dev14 | 366 | 6534 | 366 | 6757 |
2.1.1.dev13 | 357 | 6465 | 360 | 6642 |
2.1.1.dev12 | 344 | 6157 | 348 | 6311 |
2.1.1.dev11 | 359 | 6509 | 361 | 6673 |
2.1.1.dev9 | 354 | 6433 | 357 | 6633 |
2.1.1.dev8 | 354 | 6436 | 358 | 6592 |
2.1.1.dev7 | 359 | 6466 | 362 | 6665 |
2.1.0 | 356 | 6421 | 356 | 6607 |
2.0.24 | 354 | 6377 | 353 | 6546 |
2.0.23 | 356 | 6446 | 357 | 6643 |
2.0.22 | 356 | 6383 | 356 | 6541 |
2.0.21 | 350 | 6375 | 355 | 6623 |
Graph Add Single Edge Assuming No Nodes Present
#
n_nodes | 1000 | 1000 | 10000 | 10000 |
---|
n_edges | 2000 | 20000 | 2000 | 20000 |
unit | ms | ms | ms | ms |
2.1.3.dev18 | 657 | 6751 | 2866 | 31565 |
2.1.3.dev17 | 628 | 6511 | 2753 | 26380 |
2.1.3.dev16 | 657 | 6795 | 2853 | 32664 |
2.1.3.dev15 | 653 | 6775 | 2866 | 26932 |
2.1.3.dev11 | 628 | 6497 | 2741 | 27198 |
2.1.3.dev8 | 636 | 6624 | 2776 | 26765 |
2.1.3.dev7 | 632 | 6750 | 2763 | 34647 |
2.1.3.dev5 | 648 | 6705 | 2860 | 27879 |
2.1.3.dev4 | 631 | 6557 | 2749 | 26700 |
2.1.3.dev3 | 668 | 6878 | 2845 | 30307 |
2.1.2 | 645 | 6693 | 2851 | 26515 |
2.1.2.dev14 | 620 | 6434 | 2738 | 25717 |
2.1.2.dev12 | 643 | 6691 | 2837 | 26417 |
2.1.2.dev9 | 657 | 6784 | 2936 | 28567 |
2.1.2.dev8 | 636 | 6478 | 2759 | 31832 |
2.1.2.dev4 | 661 | 6954 | 3027 | 28368 |
2.1.2.dev2 | 641 | 6653 | 2895 | 31023 |
2.1.1 | 625 | 6526 | 2796 | 26950 |
2.1.1.dev46 | 649 | 6723 | 2836 | 27316 |
2.1.1.dev45 | 637 | 6633 | 2816 | 27786 |
2.1.1.dev41 | 623 | 6509 | 2731 | 27174 |
2.1.1.dev40 | 641 | 6649 | 2948 | 27508 |
2.1.1.dev38 | 647 | 6692 | 2856 | 27784 |
2.1.1.dev37 | 655 | 6805 | 2861 | 29801 |
2.1.1.dev35 | 650 | 6755 | 2883 | 27935 |
2.1.1.dev34 | 654 | 6718 | 2851 | 29988 |
2.1.1.dev33 | 621 | 6481 | 2682 | 28400 |
2.1.1.dev32 | 645 | 6693 | 2810 | 26768 |
2.1.1.dev30 | 621 | 6473 | 2797 | 26944 |
2.1.1.dev29 | 697 | 7288 | 2929 | 28083 |
2.1.1.dev28 | 629 | 6531 | 2752 | 30097 |
2.1.1.dev27 | 652 | 6757 | 2904 | 27695 |
2.1.1.dev26 | 690 | 6899 | 3188 | 41285 |
2.1.1.dev25 | 632 | 6550 | 2753 | 30585 |
2.1.1.dev24 | 655 | 6767 | 2899 | 28362 |
2.1.1.dev19 | 653 | 6736 | 2863 | 34013 |
2.1.1.dev18 | 710 | 7318 | 3045 | 36842 |
2.1.1.dev17 | 666 | 6929 | 3037 | 33354 |
2.1.1.dev15 | 656 | 6862 | 2973 | 27632 |
2.1.1.dev14 | 675 | 6937 | 3075 | 41736 |
2.1.1.dev13 | 659 | 6854 | 2982 | 27210 |
2.1.1.dev12 | 629 | 6569 | 2789 | 26657 |
2.1.1.dev11 | 675 | 6960 | 3022 | 40163 |
2.1.1.dev9 | 618 | 6784 | 2855 | 28099 |
2.1.1.dev8 | 615 | 6700 | 2810 | 29245 |
2.1.1.dev7 | 660 | 6854 | 2972 | 33470 |
2.1.0 | 657 | 6790 | 2987 | 34715 |
2.0.24 | 649 | 6714 | 2924 | 27450 |
2.0.23 | 673 | 6821 | 2985 | 31710 |
2.0.22 | 638 | 6687 | 2857 | 34898 |
2.0.21 | 800 | 6813 | 4983 | 55118 |
Graph Add Single Node
#
n_nodes | 1000 | 10000 |
---|
unit | ms | ms |
2.1.3.dev18 | 191 | 22331 |
2.1.3.dev17 | 183 | 19164 |
2.1.3.dev16 | 191 | 23672 |
2.1.3.dev15 | 188 | 19771 |
2.1.3.dev11 | 183 | 20031 |
2.1.3.dev8 | 183 | 19135 |
2.1.3.dev7 | 185 | 25407 |
2.1.3.dev5 | 191 | 20198 |
2.1.3.dev4 | 182 | 19291 |
2.1.3.dev3 | 189 | 19892 |
2.1.2 | 187 | 19531 |
2.1.2.dev14 | 181 | 18841 |
2.1.2.dev12 | 186 | 19637 |
2.1.2.dev9 | 204 | 20568 |
2.1.2.dev8 | 183 | 21353 |
2.1.2.dev4 | 202 | 20738 |
2.1.2.dev2 | 202 | 22076 |
2.1.1 | 182 | 19276 |
2.1.1.dev46 | 190 | 20144 |
2.1.1.dev45 | 195 | 21476 |
2.1.1.dev41 | 182 | 19192 |
2.1.1.dev40 | 201 | 19994 |
2.1.1.dev38 | 189 | 20031 |
2.1.1.dev37 | 190 | 20803 |
2.1.1.dev35 | 188 | 20258 |
2.1.1.dev34 | 189 | 25451 |
2.1.1.dev33 | 179 | 20405 |
2.1.1.dev32 | 191 | 19982 |
2.1.1.dev30 | 194 | 19164 |
2.1.1.dev29 | 195 | 20350 |
2.1.1.dev28 | 182 | 22543 |
2.1.1.dev27 | 201 | 20002 |
2.1.1.dev26 | 192 | 32240 |
2.1.1.dev25 | 185 | 22629 |
2.1.1.dev24 | 190 | 20374 |
2.1.1.dev19 | 191 | 23727 |
2.1.1.dev18 | 197 | 27101 |
2.1.1.dev17 | 193 | 24594 |
2.1.1.dev15 | 190 | 20046 |
2.1.1.dev14 | 190 | 32822 |
2.1.1.dev13 | 192 | 19982 |
2.1.1.dev12 | 194 | 19320 |
2.1.1.dev11 | 193 | 28325 |
2.1.1.dev9 | 192 | 20472 |
2.1.1.dev8 | 189 | 21047 |
2.1.1.dev7 | 193 | 23280 |
2.1.0 | 206 | 23769 |
2.0.24 | 204 | 20302 |
2.0.23 | 203 | 23472 |
2.0.22 | 203 | 25778 |
2.0.21 | 357 | 43167 |
Graph Add Nodes
#
n_nodes | 1000 | 10000 |
---|
unit | μs | ms |
2.1.3.dev18 | 3856 | 40 |
2.1.3.dev17 | 3721 | 36 |
2.1.3.dev16 | 3643 | 120 |
2.1.3.dev15 | 3478 | 36 |
2.1.3.dev11 | 46548 | 36 |
2.1.3.dev8 | 3802 | 115 |
2.1.3.dev7 | 5059 | 118 |
2.1.3.dev5 | 3622 | 116 |
2.1.3.dev4 | 3741 | 36 |
2.1.3.dev3 | 3611 | 118 |
2.1.2 | 3773 | 36 |
2.1.2.dev14 | 3567 | 36 |
2.1.2.dev12 | 3492 | 35 |
2.1.2.dev9 | 3823 | 37 |
2.1.2.dev8 | 48988 | 37 |
2.1.2.dev4 | 3691 | 38 |
2.1.2.dev2 | 3816 | 38 |
2.1.1 | 3700 | 36 |
2.1.1.dev46 | 3748 | 37 |
2.1.1.dev45 | 3645 | 36 |
2.1.1.dev41 | 3948 | 36 |
2.1.1.dev40 | 3741 | 37 |
2.1.1.dev38 | 3859 | 36 |
2.1.1.dev37 | 3766 | 38 |
2.1.1.dev35 | 4941 | 37 |
2.1.1.dev34 | 3656 | 39 |
2.1.1.dev33 | 3788 | 37 |
2.1.1.dev32 | 3656 | 37 |
2.1.1.dev30 | 44699 | 36 |
2.1.1.dev29 | 5171 | 38 |
2.1.1.dev28 | 48976 | 37 |
2.1.1.dev27 | 45617 | 37 |
2.1.1.dev26 | 3983 | 39 |
2.1.1.dev25 | 4979 | 37 |
2.1.1.dev24 | 3852 | 37 |
2.1.1.dev19 | 3859 | 38 |
2.1.1.dev18 | 60159 | 40 |
2.1.1.dev17 | 4001 | 39 |
2.1.1.dev15 | 3943 | 37 |
2.1.1.dev14 | 4157 | 38 |
2.1.1.dev13 | 3851 | 36 |
2.1.1.dev12 | 3753 | 117 |
2.1.1.dev11 | 4067 | 38 |
2.1.1.dev9 | 3906 | 119 |
2.1.1.dev8 | 3904 | 38 |
2.1.1.dev7 | 3977 | 38 |
2.1.0 | 3865 | 38 |
2.0.24 | 4927 | 36 |
2.0.23 | 46057 | 38 |
2.0.22 | 4094 | 125 |
2.0.21 | 3313 | 103 |